Jumlah dana wakaf yang diperlukan untuk membangun sebuah kawasan terpadu, yang kita sebut Imarah, yang menjadi cetak biru BMN, memang relatif besar. Karena itu sudah pasti pembangunannya nanti akan bertahap. Prioritas pertama adalah pembangunan pasar dan sarana niaga lain, dengan ukuran yang tak terlalu besar dulu. Diperkirakan, untuk tahap awal ini dibutuhkan dana sebesar sekitar 1000 Dinar. Selain itu, dengan adanya wkaf tanah 383 m persegi dari seorang wakif, pembangunan juga akan dimulai dengan sebuah kompleks terpadu, yang disebut sebagai Baitul Makmur, yang memerlukan sekitar 500 Dinar.Karena itu, dalam waktu dekat ini, Baitul Mal Nusantara, akan melakukan upaya penggalangan dana wakaf secara lebih luas. Saat ini memang masih mengandalkan promosi melalui situs WIN, serta penyebaran brosur seadanya. Alhamdulillah, dalam keterbatasan ini, dalam bulan September dan Oktober ada lagi beberapa wakif baru, dan jumlah dana wakaf pun bertambah. Dalam laporan kali ini juga tercantumkan beberapa wakif yang tidak menyebutkan namanya, dan telah menyetorkan sedekah di bulan Agustus, tetapi belum terlaporkan.
Tabel 1. Perolehan Wakaf Imarah BMN Periode September-Oktober 2010
No | Penyumbang | Wakaf Imaret | Sedekah/Infak | |||||||||
Dinar | Dirham | Rp | Emas | Dinar | Rp | Dirham | ||||||
Saldo Agustus 2010 | 35.5 | 108.9 | 7 | 2 | 5,255,301 | 46.76 | ||||||
Pemasukan September | ||||||||||||
1 | Marsono A | 4 | ||||||||||
2 | Zaim Saidi | 1 | ||||||||||
3 | Yan Radityo Utomo | 10 | ||||||||||
4 | Hamba Allah | 10 | � | |||||||||
5 | Deni Slamet | 5 | ||||||||||
6 | Tengku Shahindra | 1 | ||||||||||
Pemasukan Oktober | ||||||||||||
1 | Marsono A | 6 | 4 | |||||||||
2 | Hamzah Al Rasyid | 6 | ||||||||||
3 | Kosirotun | 6 | ||||||||||
4 | Kotak Amal | 6 | ||||||||||
5 | Hamba Allah (11/09) | 1 | ||||||||||
6 | Hamba Allah (22/09) | 150,000 | ||||||||||
7 | Hamba Allah (14/08) | 10 | ||||||||||
8 | Hamba Allah (11/08) | 15 | ||||||||||
19 | Hamba Allah (11/08) | 10 | ||||||||||
Pengeluaran September | ||||||||||||
1 | Biaya Zona Dinar Dirham | 1 | 25 | |||||||||
2 | Foto Kopi Dokumen | 60000 | ||||||||||
Pengeluaran Oktober | ||||||||||||
1 | Penambahan Koleksi Perpustakaan | 130,600 | 7 | |||||||||
2 | Biaya Desain "Batul Makmur" tahap I | 1 | 3.5 | |||||||||
3 | Biaya admnistrasi bank Jun - Oktober 2010 | 421,157 | ||||||||||
4 | Biaya operasional BMN Jun-Oktober 2010 | 371,243 | ||||||||||
Saldo Oktober 2010 | 37.5 | 183.4 | 0 | 7 | 1 | 4,422,301 | 18.76 |
Saldo wakaf dan sedekah di BMN periode ini adalah 37.5 Dinar, 183.4 Dirham, dan 7 gr emas. Sedangkan saldo sedekah rutin adalah 1 Dinar, 18.76 Dirham, dan Rp 4.422.301.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar